Comparador de Tipos de Residencia
Compara los diferentes tipos de residencia en Andorra lado a lado para encontrar el que mejor se adapta a tu situacion.
| Caracteristica | Residencia Activa | Residencia Pasiva | Residencia para Nomadas Digitales |
|---|---|---|---|
| Descripcion | Para quienes quieren crear o dirigir una empresa en Andorra. Requiere participacion mayoritaria en una sociedad andorrana. | Para personas con medios economicos suficientes que no necesitan trabajar en Andorra. Ideal para jubilados o personas con ingresos pasivos. | Permiso especifico para trabajadores remotos internacionales que quieren residir en Andorra mientras trabajan para empresas extranjeras. |
| Inversion requerida | 50.000 EUR deposito + capital social empresa | 50.000 EUR deposito (no reembolsable) + 1.000.000 EUR inversion | Sin deposito requerido |
| Permiso de trabajo | |||
| Estancia minima | 183 dias/año | 90 dias/año | 90 dias/año |
| Tiempo tramitacion | 2-4 meses | 3-6 meses | 2-4 meses |
| Renovacion | Cada 2 años (primera vez 1 año) | Cada 2 años (primera vez 1 año) | Cada 2 años |
| Requisitos |
|
|
|
| Ideal para | Empresarios, Autonomos, Inversores activos | Jubilados, Rentistas, Personas con ingresos pasivos | Trabajadores remotos, Freelancers internacionales, Nomadas digitales |
¿Cuál es tu tipo de residencia ideal?
La comparativa te muestra las diferencias entre tipos. Ahora, utiliza nuestro verificador para determinar exactamente cuál se adapta mejor a tu situación personal, laboral y económica.
Verificar mi elegibilidad