Comparador de Paises
Compara impuestos, coste de vida y calidad de vida entre Andorra y otros paises populares para la reubicacion.
| Indicador | 🇦🇩 Andorra | 🇪🇸 España | 🇫🇷 Francia | 🇵🇹 Portugal |
|---|---|---|---|---|
| IRPF maximo | 10% | 47% | 45% | 48% |
| Impuesto sociedades | 10% | 25% | 25% | 21% |
| IVA / IGI | 4.5% | 21% | 20% | 23% |
| Plusvalias | 0-10% | 19-28% | 30% | 28% |
| Impuesto patrimonio | No | Si | Si | No |
| Impuesto sucesiones | No | Si | Si | No |
| Alquiler medio (centro) | 900€ | 1100€ | 1300€ | 1000€ |
| Salario medio | 2800€ | 2200€ | 2700€ | 1400€ |
| Indice seguridad | 92/100 | 70/100 | 60/100 | 80/100 |
Nota sobre los datos
Los datos fiscales son orientativos y representan los tipos maximos generales. Cada pais tiene deducciones, exenciones y regimenes especiales que pueden reducir la carga fiscal efectiva. Los indices de coste de vida y seguridad son estimaciones basadas en datos publicos. Consulta siempre con un asesor fiscal profesional antes de tomar decisiones.