Calculadora de Herencias
Compara el impuesto de sucesiones en España (tarifa estatal) vs Andorra, donde no existe este impuesto. Introduce el valor de la herencia y el grado de parentesco.
Andorra
No existe impuesto de sucesiones ni donaciones
Valor de la herencia
300.000 €
Impuesto de sucesiones
0 EUR
Herencia neta recibida
300.000 €
Tipo efectivo
0%
España (tarifa estatal)
Grupo II: Descendientes de 21+ años, ascendientes, cónyuge
Valor de la herencia
300.000 €
Reducción por parentesco
-15.956,87 €
Base liquidable
284.043,13 €
Cuota íntegra
51.397,81 €
Impuesto a pagar
51.398 €
Herencia neta recibida
248.602 €
Tipo efectivo
17.13%
Ahorro con Andorra
51.398 €
que no pagarias si el patrimonio y la residencia fiscal estan en Andorra
Tarifa estatal del Impuesto de Sucesiones
Escala progresiva del 7,65% al 34% (Art. 21 Ley 29/1987)
| Base liquidable | Cuota íntegra | Resto hasta | Tipo marginal |
|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | 7993,46 € | 7.65% |
| 7993,46 € | 611,50 € | 7987,45 € | 8.5% |
| 15.980,91 € | 1290,43 € | 7987,45 € | 9.35% |
| 23.968,36 € | 2037,26 € | 7987,45 € | 10.2% |
| 31.955,81 € | 2851,98 € | 7987,45 € | 11.05% |
| 39.943,26 € | 3734,59 € | 7987,46 € | 11.9% |
| 47.930,72 € | 4685,10 € | 7987,45 € | 12.75% |
| 55.918,17 € | 5703,50 € | 7987,45 € | 13.6% |
| 63.905,62 € | 6789,79 € | 7987,45 € | 14.45% |
| 71.893,07 € | 7943,98 € | 7987,45 € | 15.3% |
| 79.880,52 € | 9166,06 € | 39.877,15 € | 16.15% |
| 119.757,67 € | 15.606,22 € | 39.877,16 € | 18.7% |
| 159.634,83 € | 23.063,25 € | 79.754,30 € | 21.25% |
| 239.389,13 € | 40.011,04 € | 159.388,41 € | 25.5% |
| 398.777,54 € | 80.655,08 € | 398.777,54 € | 29.75% |
| 797.555,08 € | 199.291,40 € | En adelante | 34% |
Importante: Comunidades Autónomas
Esta calculadora usa la tarifa estatal como referencia. En la práctica, cada Comunidad Autónoma aplica sus propias bonificaciones. Algunas como Madrid, Andalucia o Cantabria bonifican hasta el 99% para familiares directos (Grupos I y II). Sin embargo, comunidades como Cataluña, Asturias o Castilla-La Mancha mantienen tipos efectivos elevados. Consulta con un asesor fiscal para tu caso concreto.
Grupos de parentesco y coeficientes
| Grupo | Parentesco | Reducción | Coeficiente |
|---|---|---|---|
| Grupo I | Descendientes menores de 21 años | 15.956,87 € | x1 |
| Grupo II | Descendientes de 21+ años, ascendientes, cónyuge | 15.956,87 € | x1 |
| Grupo III | Hermanos, tíos, sobrinos (2º y 3er grado) | 7993,46 € | x1.5882 |
| Grupo IV | Parientes lejanos y extraños | 0,00 € | x2 |
Aviso: Cálculo orientativo basado en la tarifa estatal (Ley 29/1987). No incluye bonificaciones autonómicas, reducciones por vivienda habitual, empresa familiar, discapacidad ni seguros de vida. En Andorra, la exención aplica a bienes situados en el Principado; los bienes en España pueden tributar por obligación real. Consulta siempre con un asesor fiscal.
¿Planificando tu patrimonio en Andorra?
Consulta nuestra guia de fiscalidad y el directorio de asesores fiscales especializados en planificación patrimonial.